Energie (Kcal /100 g) | 51 |
Glucides (g /100 g) | 12 |
Protides (g /100 g) | 0.5 |
Lipides (g /100 g) | 0.2 |
Energie (Kcal /100 g) | 167 |
Glucides (g /100 g) | 4.7 |
Protides (g /100 g) | 2.1 |
Lipides (g /100 g) | 16.4 |
Energie (Kcal/100 g) | 122 |
Glucides (g/100 g) | 32 |
Protides (g/100 g) | 1.3 |
Lipides (g /100 g) | 0.4 |
Energie (Kcal/100 g) | 90 |
Glucides (g/100 g) | 20 |
Protides (g/100 g) | 1.4 |
Lipides (g /100 g) | 0.5 |
Energie (Kcal/100 g) | 90 |
Glucides (g/100 g) | 20 |
Protides (g/100 g) | 1.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.5 |
Energie (Kcal/100 g) | 399 |
Glucides (g/100 g) | 0.9 |
Protides (g/100 g) | 15.8 |
Lipides (g/100 g) | 5.3 |
Energie (Kcal/100 g de jus) | 73 |
Glucides (g/100 g de jus) | 18 |
Protides (g/100 g de jus) | traces |
Lipides (g /100 g de jus) | traces |
Energie (Kcal/100 g) | 97 |
Glucides (g /100 g) | 23 |
Protides (g/100 g) | 2.2 |
Lipides (g/100 g) | 0.7 |
Energie (Kcal/100 g) | 80 |
Glucides (g/100 g) | 18 |
Protides (g/100 g) | 1.8 |
Lipides (g /100 g) | 0.8 |
Energie (Kcal/100 g) | 83 |
Glucides (g/100 g) | 19.7 |
Protides (g/100 g) | 1.5 |
Lipides (g/100 g) | 0.14 |
Energie (Kcal/100 g) | 51 |
Glucides (g /100 g) | 12 |
Protides (g/100 g) | 0.6 |
Lipides (g /100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 64 |
Glucides (g /100 g) | 15 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.2 |
Energie (Kcal/100 g) | 349 |
Glucides (g/100 g) | 83 |
Protides (g/100 g) | 3.0 |
Lipides (g/100 g) | 0.6 |
Energie (Kcal/100 g) | 370 |
Glucides (g /100 g) | 10 |
Protides (g/100 g) | 4.0 |
Lipides (g /100 g) | 35 |
Energie (Kcal/100 g) | 630 |
Glucides (g /100 g) | 16 |
Protides (g/100 g) | 6.0 |
Lipides (g /100 g) | 60 |
Energie (Kcal/100 g) | 50 |
Glucides (g/100 g) | 11.7 |
Protides (g/100 g) | 0.5 |
Lipides (g /100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 41 |
Glucides (g /100 g) | 9.2 |
Protides (g/100 g) | 0.6 |
Lipides (g /100 g) | 0.2 |
Energie (Kcal/100 g) | |
Glucides (g/100 g) | |
Protides (g/100 g) | |
Lipides (g/100 g) |
Energie (Kcal/100 g) | 86 |
Glucides (g/100 g) | 20 |
Protides (g/100 g) | 1.6 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 315 |
Glucides (g/100 g) | 75 |
Protides (g/100 g) | 1.6 |
Lipides (g/100 g) | 0.5 |
Energie (Kcal/100 g) | 296 |
Glucides (g/100 g) | 68 |
Protides (g/100 g) | 4.0 |
Lipides (g/100 g) | 0.5 |
Energie (Kcal/100 g) | 339 |
Glucides (g/100 g) | 80 |
Protides (g/100 g) | 2.0 |
Lipides (g/100 g) | 1.0 |
Energie (Kcal/100 g) | 125 |
Glucides (g/100 g) | 30 |
Protides (g/100 g) | 2.0 |
Lipides (g/100 g) | 1.0 |
Energie (Kcal/100 g) | 531 |
Glucides (g/100 g) | 63.8 |
Protides (g/100 g) | 2.3 |
Lipides (g/100 g) | 29.6 |
Energie (Kcal/100 g) | 531 |
Glucides (g/100 g) | 63.8 |
Protides (g/100 g) | 2.3 |
Lipides (g/100 g) | 29.6 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/100 g) | 278 |
Glucides (g/100 g) | 69 |
Protides (g/100 g) | 0.4 |
Lipides (g/100 g) | 0.1 |
Energie (Kcal/200 ml) = 1 verre de 2dl | 101 |
Glucides (g/200 ml) | 23 |
Protides (g/200 ml) | 0.9 |
Lipides (g/200 ml) | 0.2 |
Energie (Kcal/200 ml) = 1 verre de 2dl | 101 |
Glucides (g/200 ml) | 23 |
Protides (g/200 ml) | 0.9 |
Lipides (g/200 ml) | 0.2 |
Energie (Kcal/100 g) | 335 |
Glucides (g/100 g) | 82 |
Protides (g/100 g) | 1.0 |
Lipides (g/100 g) | 1.0 |
Energie (Kcal/100 g) | |
Glucides (g/100 g) | |
Protides (g/100 g) | |
Lipides (g/100 g) |